| Специальность | К* | ПБ* |
|---|---|---|
| Бизнес-администрирование | 1,4 | 380 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1,8 | 290 |
| Государственное управление и экономика | 1,7 | 351 |
| Коммерция | 2,1 | 325 |
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (с указанием языков) | 2,1 | 380 |
| Логистика | 1,4 | 347 |
| Маркетинг | 1,5 | 358 |
| Менеджмент | 1,3 | 360 |
| Мировая экономика | 1,5 | 370 |
| Национальная экономика | 1,2 | 335 |
| Политология | 1,7 | 349 |
| Правоведение | 5,6 | 360 |
| Прикладная математика | 1,4 | 333 |
| Рекламная деятельность | 1,5 | 356 |
| Социология | 3,1 | 346 |
| Статистика | 1,8 | 315 |
| Товароведение | 2,1 | 276 |
| Финансы и кредит | 1,5 | 324 |
| Экономика | 1,9 | 358 |
| Экономика и управление | 1,7 | 341 |
| Экономическая информатика | 1,3 | 377 |
| Специальность | К* | ПБ* |
|---|---|---|
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокращенный срок) | 3,8 | 226 |
| Коммерция (сокращенный срок) | 3,3 | 217 |
| Логистика | 2 | 235 |
| Логистика (сокращенный срок) | 8,8 | 244 |
| Маркетинг | 1,8 | 232 |
| Маркетинг (сокращенный срок) | 3,5 | 229 |
| Мировая экономика (сокращенный срок) | 5,9 | 235 |
| Правоведение (сокращенный срок) | 2,9 | 210 |
| Рекламная деятельность | 2,1 | 207 |
| Рекламная деятельность (сокращенный срок) | 2,6 | 223 |
| Товароведение (сокращенный срок) | 2,6 | 193 |
| Финансы и кредит (сокращенный срок) | 2,5 | 206 |
| Экономика и управление (сокращенный срок) | 1,9 | 208 |
| Специальность | Дневное | |
|---|---|---|
| К* | ПБ* | |
| Бизнес-администрирование | 1,2 | 304 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1,9 | 268 |
| Государственное управление и экономика | 1,2 | 280 |
| Коммерция | 1,1 | 266 |
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (с указанием языков) | 1,1 | 341 |
| Логистика | 1,2 | 303 |
| Маркетинг | 1,2 | 306 |
| Менеджмент | 1,2 | 301 |
| Мировая экономика | 1,1 | 302 |
| Национальная экономика | 1,6 | 268 |
| Политология | 2,6 | 335 |
| Правоведение | 1,4 | 323 |
| Прикладная математика | 1,5 | 305 |
| Рекламная деятельность | 1,2 | 306 |
| Социология | 2,2 | 336 |
| Товароведение | 4,2 | 268 |
| Финансы и кредит | 1,3 | 274 |
| Экономика | 1,7 | 291 |
| Экономика и управление | 1,3 | 283 |
| Экономическая информатика | 1,1 | 255 |
| Специальность | Заочное | |
|---|---|---|
| К* | ПБ* | |
| Бизнес-администрирование | 1 | 215 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1.2 | 173 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокращенный срок) | 1.7 | 186 |
| Коммерция | 1.6 | 178 |
| Коммерция (сокращенный срок) | 1.1 | 178 |
| Логистика | 1.3 | 211 |
| Логистика (сокращенный срок) | 2.1 | 222 |
| Маркетинг | 1.1 | 226 |
| Маркетинг (сокращенный срок) | 1.7 | 206 |
| Мировая экономика | 1.5 | 186 |
| Мировая экономика (сокращенный срок) | 1.6 | 193 |
| Правоведение(сокращенный срок) | 1.5 | 177 |
| Рекламная деятельность | 1.6 | 202 |
| Товароведение (сокращенный срок) | 1.8 | 181 |
| Финансы и кредит | 1.5 | 189 |
| Финансы и кредит (сокращенный срок) | 1.3 | 161 |
| Экономика и управление | 1.2 | 188 |
| Экономика и управление (сокращенный срок) | 1 | 114 |
| Экономическая информатика | ||
К* - Конкурс
ПБ* - Проходной балл
Контактная информация:
Адрес БГЭУ:
220070, г. Минск, пр.
Партизанский, 26
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.
Телефоны:
(+375 17) 209-88-99
(+375 17) 209-88-07
КАНЦЕЛЯРИЯ.
Телефон:
(+375 17) 209-88-16 (кроме вопросов поступления)
(+375 17) 368-01-60 (факс)
Web-сайт БГЭУ:
https://www.bseu.by
• Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
• Белорусский государственный аграрно-технический университет
• Белорусский государственный университет культуры и искусств
• Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка
• Белорусский государственный технологический университет
• Белорусский государственный университет физической культуры
• Белорусский государственный экономический университет
• Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова
• Минский государственный лингвистический университет
|
|
|
© 2008-2026 | Tamby.info | Обратная связь
|