14.03.2019 |
Чемпионат Мира. |
|
Чемпионат Мира по биатлону 2019 года |
07.03.2019
18:15 |
Женщины+Мужчины
Смешанная эстафета.
2x6+2x7,5 км |
08.03.2019
18:15 |
Женщины
Спринт.
7,5 км |
09.03.2019
18:30 |
Мужчины
Спринт.
10 км |
10.03.2019
15:45 |
Женщины
Гонка преследования.
10 км |
10.03.2019
18:30 |
Мужчины
Гонка преследования.
12,5 км |
12.03.2019
17:30 |
Женщины
Индивидуальная гонка.
15 км |
13.03.2019
18:10 |
Мужчины
Индивидуальная гонка.
20 км |
14.03.2019
19:10 |
Женщины+Мужчины
Супермикст.
6+7,5 км |
16.03.2019
15:15 |
Женщины
Эстафета.
4х6 км |
16.03.2019
18:30 |
Мужчины
Эстафета.
4х7,5 км |
17.03.2019
15:15 |
Женщины
Масс-старт.
12,5 км |
17.03.2019
18:00 |
Мужчины
Масс-старт.
15 км |
|
14
марта 2019 г. (четверг) - 19.10
|
1 | Норвегия | 35:43.2 | 0+6 | |
Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+1 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+3 | |||
Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+0 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+0 | |||
2 | Италия | +13.4 | 0+5 | |
Доротея Вирер | 0+1 0+0 | |||
Лукас Хофер | 0+0 0+2 | |||
Доротея Вирер | 0+0 0+1 | |||
Лукас Хофер | 0+0 0+1 | |||
3 | Швеция | +20.0 | 0+8 | |
Ханна Эберг | 0+2 0+0 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+2 | |||
Ханна Эберг | 0+1 0+0 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+1 | |||
4 | Германия | +30.5 | 0+6 | |
Дениз Херрманн | 0+1 0+2 | |||
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | |||
Дениз Херрманн | 0+1 0+2 | |||
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | |||
5 | Украина | +41.5 | 0+5 | |
Анастасия Меркушина | 0+0 0+0 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | |||
Анастасия Меркушина | 0+2 0+3 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | |||
6 | Россия | +52.7 | 0+5 | |
Евгения Павлова | 0+0 0+1 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+3 | |||
Евгения Павлова | 0+1 0+0 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+0 | |||
7 | Франция | +1:06.5 | 0+10 | |
Жюлья Симон | 0+1 0+0 | |||
Антонин Гигонна | 0+1 0+0 | |||
Жюлья Симон | 0+3 0+2 | |||
Антонин Гигонна | 0+1 0+2 | |||
8 | Австрия | +1:08.2 | 0+5 | |
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+0 | |||
Симон Эдер | 0+1 0+0 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+2 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+2 | |||
9 | Чехия | +1:34.1 | 0+4 | |
Ева Пускарчикова | 0+0 0+1 | |||
Ондржей Моравец | 0+0 0+0 | |||
Ева Пускарчикова | 0+0 0+3 | |||
Ондржей Моравец | 0+0 0+0 | |||
10 | Латвия | +1:34.3 | 0+6 | |
Байба Бендика | 0+2 0+2 | |||
Андрей Расторгуев | 0+1 0+1 | |||
Байба Бендика | 0+0 0+0 | |||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+0 | |||
11 | Эстония | +1:38.8 | 0+7 | |
Туули Томингас | 0+0 0+1 | |||
Рене Захкна | 0+1 0+1 | |||
Туули Томингас | 0+2 0+0 | |||
Рене Захкна | 0+1 0+1 | |||
12 | Финляндия | +1:39.0 | 1+6 | |
Кайса Макаряйнен | 0+0 1+3 | |||
Теро Сеппяля | 0+1 0+1 | |||
Кайса Макаряйнен | 0+0 0+1 | |||
Теро Сеппяля | 0+0 0+0 | |||
13 | США | +1:47.9 | 1+7 | |
Сьюзан Данкли | 0+0 0+0 | |||
Шон Доэрти | 1+3 0+2 | |||
Сьюзан Данкли | 0+0 0+2 | |||
Шон Доэрти | 0+0 0+0 | |||
14 | Швейцария | +2:17.7 | 1+6 | |
Аита Гаспарин | 0+0 0+0 | |||
Серафин Вистнер | 1+3 0+0 | |||
Аита Гаспарин | 0+0 0+2 | |||
Серафин Вистнер | 0+1 0+0 | |||
15 | Канада | +2:24.8 | 0+10 | |
Эмма Ландер | 0+2 0+0 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+1 | |||
Эмма Ландер | 0+0 0+1 | |||
Скотт Гоу | 0+3 0+3 | |||
16 | Беларусь | +2:52.8 | 0+9 | |
Анна Сола | 0+3 0+0 | |||
Владимир Чепелин | 0+0 0+0 | |||
Анна Сола | 0+3 0+1 | |||
Владимир Чепелин | 0+0 0+2 | |||
17 | Япония | +3:07.0 | 2+6 | |
Фуюко Тачизаки | 0+2 0+0 | |||
Микито Тачизаки | 0+1 2+3 | |||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
Микито Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
18 | Казахстан | +3:12.3 | 0+13 | |
Галина Вишневская | 0+1 0+0 | |||
Роман Еремин | 0+2 0+2 | |||
Галина Вишневская | 0+3 0+1 | |||
Роман Еремин | 0+3 0+1 | |||
19 | Болгария | +3:27.0 | 2+9 | |
Даниэла Кадева | 0+0 0+1 | |||
Антон Синапов | 0+0 0+1 | |||
Даниэла Кадева | 0+0 1+3 | |||
Антон Синапов | 0+1 1+3 | |||
20 | Корея | +3:27.7 | 2+12 | |
Анна Фролина | 1+3 0+1 | |||
Тимофей Лапшин | 0+1 0+1 | |||
Анна Фролина | 0+1 0+0 | |||
Тимофей Лапшин | 0+2 1+3 | |||
21 | Молдова | +4:02.7 | 1+11 | |
Алла Гиленко | 0+1 0+2 | |||
Михаил Усов | 0+0 0+2 | |||
Алла Гиленко | 0+1 0+1 | |||
Михаил Усов | 0+1 1+3 | |||
22 | Китай | +4:57.2 | 1+10 | |
Танг Цзялинь | 0+1 0+0 | |||
Ванг Веньянь | 0+1 0+2 | |||
Танг Цзялинь | 0+2 1+3 | |||
Ванг Веньянь | 0+0 0+1 | |||
23 | Польша | +5:26.2 | 2+12 | |
Кинга Збилут | 0+0 2+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+2 0+2 | |||
Кинга Збилут | 0+1 0+1 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+2 0+1 | |||
24 | Словакия | Lapped | 1+13 | |
Терезия Полякова | 0+1 0+3 | |||
Томаш Хасилла | 0+1 0+3 | |||
Терезия Полякова | 0+2 1+3 | |||
Томаш Хасилла | ||||
25 | Литва | Lapped | 1+13 | |
Наталья Кочергина | 0+1 1+3 | |||
Кароль Домбровски | 0+2 0+3 | |||
Наталья Кочергина | 0+3 0+1 | |||
Кароль Домбровски | ||||
26 | Словения | Lapped | 4+13 | |
Полона Клеменчич | 3+3 0+2 | |||
Митя Дриновец | 0+3 0+0 | |||
Полона Клеменчич | 0+2 1+3 | |||
Митя Дриновец | ||||
27 | Румыния | Lapped | 2+6 | |
Энико Мартон | 0+0 2+3 | |||
Рауль Антонио Флоре | 0+0 0+3 | |||
Энико Мартон | ||||
Рауль Антонио Флоре | ||||
28 | Бельгия | Lapped | 1+5 | |
Рейке де Майер | 0+0 0+2 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+0 1+3 | |||
Рейке де Майер | ||||
Том Лахайе-Гоффарт | ||||
Греция | DNS | |||
Мария Цакири | ||||
Апостолос Аггелис | ||||
Мария Цакири | ||||
Апостолос Аггелис |
Медальный зачет ЧМ-2019 по биатлону
|
Календарь КМ по биатлону - 2018/2019 |
Дата |
Этап |
Место проведения |
|
02-09.12.2018 |
|
Словения |
|
13-16.12.2018 |
|
Австрия |
|
20-23.12.2018 |
|
Чехия |
|
10-13.01 2019 |
|
Германия |
|
16-20.01.2019 |
|
Германия |
|
24-27.01.2019 |
|
Италия |
|
07-10.02.2019 |
|
Канада |
|
14-18.02.2019 |
|
США |
|
07-17.03.2019 |
|
Швеция |
|
21-24.03.2019 |
|
Норвегия |
|
10.02.2021
17:00 |
Женщины+Мужчины. |
|||
12.02.2021
16:30 |
Мужчины.
Спринт.
10 км |
|||
13.02.2021
16:30 |
Женщины.
Спринт.
7,5 км |
|||
14.02.2021
15:15 |
Мужчины.
Преследования.
12,5 км |
|||
14.02.2021
17:30 |
Женщины.
Преследования.
10 км |
|||
16.02.2021
14:05 |
Женщины.
Индивид. гонка.
15 км |
|||
17.02.2021
16:30 |
Мужчины.
Индивид. гонка.
20 км |
|||
18.02.2021
17:15 |
Женщины+Мужчины.
Супермикст.
6+7,5 км |
|||
20.02.2021
13:45 |
Женщины.
Эстафета.
4х6 км |
|||
20.02.2021
17:00 |
Мужчины.
Эстафета.
4х7,5 км |
|||
21.02.2021
14:30 |
Женщины.
Масс-старт.
12,5 км |
|||
21.02.2021
17:15 |
Мужчины.
Масс-старт.
15 км |
|||
|
|
© 2008-2019 |
Tamby.info |
Обратная связь
|