|
21 января 2021 года, 16:15
Индивидуальная гонка.
Женщины
. 15 км.1 | Лиза Тереза Хаузер | 42:29.3 | 1 |
2 | Юлия Джима | +43.7 | 0 |
3 | Анаис Шевалье-Буше | +1:04.0 | 1 |
4 | Доротея Вирер | +1:15.1 | 2 |
5 | Янина Хеттих | +1:23.9 | 1 |
6 | Евгения Павлова | +1:49.1 | 2 |
7 | Светлана Миронова | +1:51.3 | 2 |
8 | Динара Алимбекова | +1:52.4 | 2 |
9 | Ульяна Кайшева | +1:55.6 | 2 |
10 | Дуня Здуч | +2:28.0 | 1 |
11 | Марион Дайгентеш | +2:31.7 | 1 |
12 | Ванесса Хинц | +2:36.9 | 2 |
13 | Лиза Виттоцци | +2:43.1 | 3 |
14 | Лариса Куклина | +2:46.0 | 1 |
15 | Линн Перссон | +2:48.6 | 2 |
16 | Елена Пидгрушная | +2:49.6 | 1 |
17 | Дениз Херрманн | +2:50.2 | 4 |
18 | Тирил Экхофф | +2:52.3 | 4 |
19 | Анаис Бескон | +2:55.3 | 2 |
20 | Сьюзан Данкли | +3:01.3 | 1 |
21 | Моника Хойниш | +3:01.8 | 3 |
22 | Каролин Коломбо | +3:05.1 | 2 |
23 | Лена Хекки | +3:05.3 | 3 |
24 | Екатерина Аввакумова | +3:07.5 | 2 |
25 | Мэган Бэнкс | +3:14.5 | 2 |
26 | Анна Мака | +3:16.7 | 1 |
27 | Йоханна Талихярм | +3:18.7 | 2 |
28 | Валя Семеренко | +3:20.8 | 2 |
29 | Ханна Эберг | +3:21.3 | 3 |
30 | Ирене Кадуриш | +3:26.9 | 2 |
31 | Марте Олсбю Ройселанд | +3:29.6 | 4 |
32 | Анна Сола | +3:31.3 | 3 |
33 | Франциска Пройсс | +3:38.0 | 4 |
34 | Сара Бодри | +3:38.2 | 1 |
35 | Ингрид Тандреволд | +3:38.4 | 3 |
36 | Елизавета Бельченко | +3:41.7 | 2 |
37 | Юлия Швайгер | +3:44.4 | 3 |
38 | Каролин Кноттен | +3:45.4 | 2 |
39 | Катарина Иннерхофер | +3:46.9 | 4 |
40 | Йессица Йислова | +3:49.4 | 2 |
41 | Маркета Давидова | +3:53.8 | 4 |
42 | Ирина Кривко | +4:05.0 | 3 |
43 | Жюстин Бреза | +4:15.3 | 4 |
44 | Элиза Гаспарин | +4:20.2 | 3 |
45 | Селина Гаспарин | +4:36.2 | 4 |
46 | Марен Хаммершмидт | +4:43.4 | 3 |
47 | Клэр Иган | +4:43.6 | 3 |
48 | Байба Бендика | +4:53.9 | 5 |
49 | Фуюко Тачизаки | +4:57.5 | 2 |
50 | Эльвира Карин Эберг | +4:59.0 | 3 |
51 | Лотте Ли | +5:10.4 | 2 |
52 | Генриета Хорватова | +5:22.9 | 2 |
53 | Ева Пускарчикова | +5:34.2 | 3 |
54 | Татьяна Акимова | +5:39.6 | 5 |
55 | Габриэле Лесцинскайте | +5:42.0 | 2 |
56 | Николь Гонтье | +5:45.9 | 4 |
57 | Дарья Блашко | +5:56.8 | 3 |
58 | Суви Минккинен | +6:01.0 | 4 |
59 | Тильда Йоханссон | +6:04.8 | 3 |
60 | Федерика Санфилиппо | +6:07.2 | 5 |
61 | Надя Мозер | +6:22.6 | 4 |
62 | Жюлья Симон | +6:25.6 | 7 |
63 | Ида Лиен | +6:38.4 | 6 |
64 | Хлое Шевалье | +6:41.2 | 5 |
65 | Ирина Казакевич | +6:41.4 | 6 |
66 | Аита Гаспарин | +6:55.5 | 5 |
67 | Кристина Ридер | +7:00.3 | 3 |
68 | Венла Лехтонен | +7:08.0 | 5 |
69 | Микела Каррара | +7:08.4 | 5 |
70 | Вероника Махинякова | +7:17.0 | 2 |
71 | Джоанн Рид | +7:22.1 | 6 |
72 | Елена Кручинкина | +7:35.7 | 7 |
73 | Йоанна Якела | +7:41.8 | 6 |
74 | Сари Маеда | +7:45.2 | 5 |
75 | Людмила Ахатова | +7:58.7 | 4 |
76 | Анастасия Кондратьева | +8:05.4 | 3 |
77 | Люция Харватова | +8:17.4 | 8 |
78 | Эрика Янкя | +8:21.0 | 4 |
79 | Наталья Кочергина | +8:21.4 | 6 |
80 | Дидра Ирвин | +8:29.7 | 6 |
81 | Мона Брурссон | +8:32.3 | 4 |
82 | Кадри Лехтла | +8:58.1 | 6 |
83 | Туули Томингас | +9:35.2 | 8 |
84 | Элизабет Хогберг | +9:52.5 | 8 |
85 | Юрие Танака | +9:58.5 | 5 |
86 | Грете Гайм | +9:59.3 | 5 |
87 | Санита Булина | +10:40.7 | 6 |
88 | Ана Лариса Котруш | +11:39.2 | 7 |
89 | Анна Фролина | +11:59.7 | 10 |
90 | Анета Смерчакова | +12:11.2 | 6 |
91 | Энико Мартон | +12:37.0 | 8 |
92 | Каролина Питон | +13:19.7 | 9 |
93 | Мария Абе | +13:59.9 | 5 |
Мари Эдер | DNS | 0 | |
Вита Семеренко | DNS | 0 | |
Эмма Ландер | DNS | 0 |
|
21 января 2021 года, 16:15
Индивидуальная гонка.
Женщины. 15 км.
22 января 2021 года, 15:15
Индивидуальная гонка.
Женщины. 15 км.
23 января 2021 года, 15:10
Масс-старт. Женщины. 12,5 км.
23 января 2021 года, 17:05
Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км.
24 января 2021 года, 14:45
Эстафета. Женщины. 4х6 км.
24 января 2021 года, 17:05
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
|
Дата |
Этап |
Место проведения |
|
28-29.11.2020 |
|
Финляндия |
|
03-06.12.2020 |
|
Финляндия |
|
11-13.12.2020 |
|
Австрия |
|
17-20.12.2020 |
|
Австрия |
|
07-10.01 2021 |
|
Германия |
|
13-17.01.2021 |
|
Германия |
|
21-24.01.2021 |
|
Италия |
|
10-23.02.2021 |
|
Словения |
|
04-01.03.2021 |
|
Чехия |
|
11-14.03.2021 |
|
Чехия |
|
18-21.03.2021 |
|
Норвегия |